Salvador e RMS registram 18 homicídios no final de semana
A violência marcou mais uma vez o final de semana em Salvador e na Região Metropolitana (RMS).
Nas 48 horas, foram registrados 18 homicídios em diferentes bairros da capital baiana e municípios vizinhos. Os dados são do site da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que apesar de estarem na plataforma online do órgão, não são considerados como números oficiais.
As localidades mais violentas foram o bairro de Fazenda Grande do Retiro, que registrou três homicídios e uma tentativa de homicídio nos dois dias, e a cidade de Camaçari, que também contabilizou três mortes, todas no domingo (9), sendo um duplo homicídio no Parque Florestal, durante a madrugada.
Homicídios
NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
GILBERTO CELESTINO DOS SANTOS | Masculino | 29 anos | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | DISTRITO DE RIACHO CLARO | 08/04/2017 21:42 |
ÍTALO DE JESUS CRUZ | Masculino | 22 anos | Fazenda Grande do Retiro | RUA PROFESSOR ABADE DE OLIVEIRA, FINAL DE LINHA | 08/04/2017 19:58 |
MÁRCIO TABAJARA SILVA SANTOS JÚNIOR | Masculino | 18 anos | ITINGA | RUA ALDALICE B. FONSECA, APÓS O LARGO DO CARANGUEJO | 08/04/2017 15:30 |
GILBERT COSTA ALMEIDA | Masculino | 21 anos | Mata Escura | AVENIDA GAL COSTA, PRÓXIMO A EMPRESA ”POLIMIX” | 08/04/2017 08:15 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | SIMÕES FILHO | KM 30, AVENIDA WALTER ARAGÃO, Nº 1044 | 08/04/2017 06:15 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | ÁGUAS CLARAS | RUA LOURIVAL COSTA, ATRÁS DO POSTO CARAMURU | 08/04/2017 03:05 |
BRUNO SANTOS LIMA | Masculino | 23 anos | Praia Grande | RUA COSME DE FARIAS, Nº 9 – A | 08/04/2017 02:51 |
Homicídios
NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Fazenda Grande do Retiro | RUA OROZI, FINAL DE LINHA | 09/04/2017 22:30 |
LINDINÊS DOS SANTOS MARQUES | Feminino | 19 anos | Dias D’Ávila | UPA LESSA RIBEIRO – PROCEDENTE DA BAIXADA DA URBIS | 09/04/2017 22:00 |
ROSIMEIRE DOS SANTOS | Feminino | 27 anos | POJUCA | RUA FEIRA DE SANTANA, BAIRRO POJUCA II | 09/04/2017 21:20 |
ISRAEL JUNIOR DE OLIVEIRA CELESTINO | Masculino | 43 anos | Santa Cruz | RUA SÃO PATRÍCIO | 09/04/2017 21:10 |
C. H. S. DE D. | Masculino | 17 anos | Vasco da Gama | AVENIDA VASCO DA GAMA, PRÓXIMO AO POSTO SHELL | 09/04/2017 19:59 |
DANILO VAZ RIBEIRO | Masculino | 27 anos | CAMAÇARI | PRAÇA DO BAIRRO NOVA VITÓRIA | 09/04/2017 18:20 |
JEAN NASCIMENTO DOS SANTOS | Masculino | 21 anos | Fazenda Grande II | RUA DOUTOR EDILSON TEIXEIRA BARBOSA, FINAL DE LINHA | 09/04/2017 18:18 |
ALTEMIR ANJOS CARDOSO JÚNIOR | Masculino | 28 anos | Fazenda Grande do Retiro | RUA CANDINHO FERNANDES | 09/04/2017 12:30 |
L. da P. | Masculino | 17 anos | LAURO DE FREITAS | LOTEAMENTO VILA ROMA, DENTRO DO CONVENTO DAS FREIRAS, CAPELÃO | 09/04/2017 08:37 |
WILKER MARQUES PARAGUAÇU | Masculino | 23 anos | CAMAÇARI | RUA OUTROS, PARQUE FLORESTAL | 09/04/2017 00:50 |
FRANCISCO DE PAULA DE JESUS | Masculino | 32 anos | CAMAÇARI | RUA OUTROS, PARQUE FLORESTAL | 09/04/2017 00:50 |
Total: 18
Fonte: Bocão News